Somiglianze tra i deumidificatori ZETA e PRO
I deumidificatori Preair ZETA e PRO sono macchine da soffitto per uso industriale (eccetto il modello PRO165). Un deumidificatore industriale da soffitto è un sistema di deumidificazione specializzato, progettato per grandi spazi commerciali o industriali in cui l'umidità in eccesso può rappresentare un problema. Queste unità vengono solitamente installate a soffitto per massimizzare lo spazio a pavimento e garantire una distribuzione uniforme dell'aria secca in tutta l'area. Queste unità sono progettate per fornire un flusso d'aria efficiente e una circolazione dell'aria secca in tutto l'ambiente. Potrebbero essere necessari un posizionamento e una canalizzazione adeguati per garantire una deumidificazione uniforme. In generale, questi deumidificatori possono svolgere un ruolo importante in serre, scantinati, intercapedini, piscine, magazzini, industrie alimentari, industrie farmaceutiche e così via.
Se i clienti sono indecisi su come scegliere questi due deumidificatori, Preair consiglia di concentrarsi sulle loro differenze. Confrontate le caratteristiche dei due modelli con le vostre esigenze per scegliere la macchina più adatta.
Differenze tra i deumidificatori ZETA e PRO
Differenza di potenza
La potenza del deumidificatore ZETA è di 380 V/50 Hz, mentre quella del deumidificatore PRO è di 230 V/60 Hz. È importante acquistare deumidificatori conformi alle normative locali in materia di elettricità per garantire un utilizzo sicuro dell'elettricità.
Differenza nel filtro
Il filtro del deumidificatore ZETA è in nylon, mentre quello del deumidificatore PRO è in MERV11. Il filtro in nylon è facile da rimuovere e pulire. È economico, ma non ha un'efficacia sufficiente. Al contrario, il filtro MERV11 ha un'efficacia buona, in grado di rimuovere un'ampia gamma di particelle dall'aria, inclusi allergeni comuni come polline, peli di animali domestici, spore di muffa e acari della polvere. L'unico inconveniente è che il suo costo è superiore a quello del nylon. Se l'ambiente di lavoro del deumidificatore è ostile, il filtro MERV11 deve essere sostituito ogni pochi mesi.
Differenza di capacità
I deumidificatori della serie ZETA includono ZETA145 (145 l/giorno, a 30°C/80%RH), ZETA240 (240 l/giorno, a 30°C/80%RH), ZETA480 (480 l/giorno, a 30°C/80%RH).
I deumidificatori della serie PRO sono disponibili in diversi modelli, ovvero PRO165 (165PPD, @26,7℃/60%RH, a forma di carrello), PRO230 (230PPD, @26,7℃/60%RH), PRO300 (300PPD, @26,7℃/60%RH), PRO330 (330PPD, @26,7℃/60%RH), PRO500 (500PPD, @26,7℃/60%RH), PRO500N (500PPD, @26,7℃/60%RH).
Quando si sceglie un deumidificatore industriale da soffitto, è importante valutare i requisiti specifici dello spazio, tra cui le dimensioni, i livelli di umidità e le eventuali condizioni ambientali particolari.
| NO. | ZETA145 (a soffitto) | PRO165 (a forma di carrello) |
| Energia | 220V/50Hz | 115 V/60 Hz |
| Corrente nominale (A) | 7 | 9.7 |
| Potenza nominale (W) | 1530 | 1068 |
| Efficienza energetica (L/kWh) | 2.31 | 2,95 |
| Capacità di deumidificazione (30℃80%RH) | 145L/giorno | 265PPD |
| Capacità di deumidificazione (26,7℃60%RH) | 85L/giorno | 165PPD |
| Capacità di deumidificazione (32℃/90%RH) | 160L/giorno | 300PPD |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5℃-38℃ | 5℃-35℃ |
| Intervallo di umidità di funzionamento | 10%-90% di umidità relativa | 30%UR-90%UR |
| Uso commerciale | Serra, cantina, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. | Grow room, cantina, officina, sala piscina interna, casa, ufficio, ecc. |
| Refrigerante | R410A | R410 |
| Schermo filtrante | Nylon | SUS304 |
| Metodo di drenaggio | drenaggio diretto 3/4NPT | Pompa dell'acqua |
| Struttura della fusoliera | Guscio in lamiera (montato a soffitto) | Guscio in lamiera (spinta manuale) |
| Pannello espositivo | LCD | LCD |
| Controllo esterno | / | / |
| APP | SÌ | SÌ |
| WIFI | SÌ | SÌ |
| Tempistica | SÌ | SÌ |
| Dimensioni (L x P x A) | 872*598*436mm | 663*639*1067mm |
| Peso netto | 62,5 kg | 74 kg |
| 20 armadietti quadrati | 80 | 24 |
| Mobile alto 40 | 164 | 96 |
| 40 armadietti quadrati | 164 | 48 |
| NO. | ZETA240 | PRO230 |
| Energia | 380 V/50 Hz | 230V/60HZ |
| Corrente nominale (A) | 5.5 | 6.7 |
| Potenza nominale (W) | 2900 | 1530 |
| Efficienza energetica (L/kWh) | 2.11 | 2.56 |
| Capacità di deumidificazione (30℃80%RH) | 240L/giorno | 350PPD |
| Capacità di deumidificazione (26,7℃60%RH) | 150L/giorno | 230PPD |
| Capacità di deumidificazione (32℃/90%RH) | 300L/giorno | 500PPD |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5℃-38℃ | 5℃-35℃ |
| Intervallo di umidità di funzionamento | 10%-90% di umidità relativa | 20%-85% di umidità relativa |
| Uso commerciale | Serra, cantina, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. | Serra, cantina, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Schermo filtrante | Nylon | MERV11 |
| Metodo di drenaggio | drenaggio diretto 3/4NPT | drenaggio diretto 3/4NPT |
| Struttura della fusoliera | Guscio in lamiera (montato a soffitto) | Guscio in lamiera (montato a soffitto) |
| Pannello espositivo | LCD | LCD |
| Controllo esterno | / | Modello di autobus |
| APP | SÌ | SÌ |
| WIFI | SÌ | SÌ |
| Tempistica | SÌ | SÌ |
| Dimensioni (L x P x A) | 1040*780*858mm | 815*520*510mm |
| Peso netto | 119,5 kg | 64 kg |
| 20 armadietti quadrati | 28 | 63 |
| mobile alto 40 | 84 | 126 |
| 40 armadietti quadrati | 56 | 126 |
| NO. | ZETA480 | PRO500 |
| Energia | 380 V/50 Hz | 230V/60Hz |
| Corrente nominale (A) | 11 | 13.3 |
| Potenza nominale (W) | 6000 | 2900 |
| Efficienza energetica (L/kWh) | 4.24 | 3.4 |
| Capacità di deumidificazione (30℃80%RH) | 480L/giorno | 800PPD |
| Capacità di deumidificazione (26,7℃60%RH) | / | 500PPD |
| Capacità di deumidificazione (32℃/90%RH) | / | 950PPD |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ |
| Intervallo di umidità di funzionamento | 10%-90% di umidità relativa | 30%UR-90%UR |
| Uso commerciale | Serra, cantina, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. | Serra, cantina, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Schermo filtrante | Nylon | MERV11 |
| Metodo di drenaggio | drenaggio diretto 3/4NPT | drenaggio diretto 3/4NPT |
| Struttura della fusoliera | Guscio in lamiera (montato a soffitto) | Guscio in lamiera (montato a soffitto) |
| Pannello espositivo | LCD | LCD |
| Controllo esterno | / | Scelta multipla |
| APP | SÌ | SÌ |
| WIFI | SÌ | SÌ |
| Tempistica | SÌ | SÌ |
| Dimensioni (L x P x A) | 1271*1040*835mm | 1250*800*810mm |
| Peso netto | 201 kg | 140 kg |
| 20 armadietti quadrati | 16 | 20 |
| mobile alto 40 | 48 | 42 |
| 40 armadietti quadrati | 32 | 42 |
Video dei deumidificatori ZETA e PRO
Data di pubblicazione: 22 settembre 2023

