Somiglianze tra i deumidificatori ZETA e PRO
I deumidificatori Preair ZETA e PRO sono apparecchi a soffitto per uso industriale (ad eccezione del modello PRO165). Un deumidificatore industriale a soffitto è un sistema di deumidificazione specializzato, progettato per ampi spazi commerciali o industriali dove l'umidità eccessiva può rappresentare un problema. Queste unità vengono generalmente installate a soffitto per massimizzare lo spazio a pavimento e garantire una distribuzione uniforme dell'aria secca in tutto l'ambiente. Sono progettate per fornire un flusso d'aria efficiente e una circolazione ottimale dell'aria secca in tutto lo spazio. Un corretto posizionamento e un sistema di canalizzazione possono essere necessari per garantire una deumidificazione uniforme. In generale, questi deumidificatori possono svolgere un ruolo importante in serre, scantinati, intercapedini, piscine, magazzini, nell'industria alimentare, nell'industria farmaceutica e così via.
Se i clienti non sanno come scegliere tra questi due deumidificatori, Preair suggerisce di concentrarsi sulle differenze. Confrontate le caratteristiche dei due modelli con le vostre esigenze per selezionare l'apparecchio più adatto.
Differenze tra i deumidificatori ZETA e PRO
Differenza di potenza
Il deumidificatore ZETA funziona a 380V/50Hz, mentre il modello PRO a 230V/60Hz. È importante acquistare deumidificatori conformi alle normative locali in materia di energia elettrica per garantire un utilizzo sicuro dell'elettricità.
Differenza nel filtro
Il filtro del deumidificatore ZETA è in nylon, mentre quello del modello PRO è in MERV11. Il filtro in nylon è facile da rimuovere e pulire. È economico, ma ha un'efficacia inferiore. Al contrario, il filtro MERV11 è molto efficace e in grado di rimuovere un'ampia gamma di particelle dall'aria, inclusi i comuni allergeni come polline, peli di animali, spore di muffa e acari della polvere. L'unico svantaggio è il costo, superiore a quello del filtro in nylon. Se l'ambiente di lavoro del deumidificatore è particolarmente ostile, il filtro MERV11 deve essere sostituito ogni pochi mesi.
Differenza di capacità
I deumidificatori della serie ZETA includono i modelli ZETA145 (145 l/giorno, a 30 °C/80% di umidità relativa), ZETA240 (240 l/giorno, a 30 °C/80% di umidità relativa) e ZETA480 (480 l/giorno, a 30 °C/80% di umidità relativa).
I deumidificatori della serie PRO sono disponibili in diversi modelli, ovvero: PRO165 (165PPD, a 26,7℃/60%RH, a forma di carrello), PRO230 (230PPD, a 26,7℃/60%RH), PRO300 (300PPD, a 26,7℃/60%RH), PRO330 (330PPD, a 26,7℃/60%RH), PRO500 (500PPD, a 26,7℃/60%RH), PRO500N (500PPD, a 26,7℃/60%RH).
Quando si sceglie un deumidificatore industriale a soffitto, è importante valutare le esigenze specifiche del proprio spazio, tra cui le dimensioni, i livelli di umidità e le eventuali condizioni ambientali particolari.
| NO. | ZETA145 (montaggio a soffitto) | PRO165 (a forma di carrello) |
| Energia | 220V/50Hz | 115 V/60 Hz |
| Corrente nominale (A) | 7 | 9.7 |
| Potenza nominale (W) | 1530 | 1068 |
| Efficienza energetica (L/kWh) | 2.31 | 2,95 |
| Capacità di deumidificazione (30℃80%UR) | 145 litri al giorno | 265PPD |
| Capacità di deumidificazione (26,7℃ 60% UR) | 85 litri al giorno | 165PPD |
| Capacità di deumidificazione (32℃/90%UR) | 160 litri/giorno | 300 PPD |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5℃-38℃ | 5℃-35℃ |
| Intervallo di umidità di funzionamento | 10%-90%UR | 30%UR-90%UR |
| Uso commerciale | Serra, scantinato, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. | Stanza di coltivazione, seminterrato, officina, sala biliardo al coperto, casa, ufficio, ecc. |
| Refrigerante | R410A | R410 |
| Schermo filtrante | Nylon | SUS304 |
| Metodo di drenaggio | Scarico diretto da 3/4 NPT | Pompa dell'acqua |
| Struttura della fusoliera | Guscio in lamiera (montaggio a soffitto) | Guscio in lamiera (spinta manuale) |
| Pannello espositivo | TV | TV |
| Controllo | / | / |
| APP | SÌ | SÌ |
| WIFI | SÌ | SÌ |
| Tempistica | SÌ | SÌ |
| Dimensioni (L x P x A) | 872*598*436 mm | 663*639*1067mm |
| Peso netto | 62,5 kg | 74 kg |
| 20 armadietti quadrati | 80 | 24 |
| 40 Mobile alto | 164 | 96 |
| 40 armadietti quadrati | 164 | 48 |
| NO. | ZETA240 | PRO230 |
| Energia | 380V/50Hz | 230V/60Hz |
| Corrente nominale (A) | 5.5 | 6.7 |
| Potenza nominale (W) | 2900 | 1530 |
| Efficienza energetica (L/kWh) | 2.11 | 2,56 |
| Capacità di deumidificazione (30℃80%UR) | 240 litri/giorno | 350 PPD |
| Capacità di deumidificazione (26,7℃ 60% UR) | 150 litri/giorno | 230 PPD |
| Capacità di deumidificazione (32℃/90%UR) | 300 litri/giorno | 500 PPD |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5℃-38℃ | 5℃-35℃ |
| Intervallo di umidità di funzionamento | 10%-90%UR | 20%-85%UR |
| Uso commerciale | Serra, scantinato, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. | Serra, scantinato, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Schermo filtrante | Nylon | MERV11 |
| Metodo di drenaggio | Scarico diretto da 3/4 NPT | Scarico diretto da 3/4 NPT |
| Struttura della fusoliera | Guscio in lamiera (montaggio a soffitto) | Guscio in lamiera (montaggio a soffitto) |
| Pannello espositivo | TV | TV |
| controllo | / | autobus modello |
| APP | SÌ | SÌ |
| WIFI | SÌ | SÌ |
| Tempistica | SÌ | SÌ |
| Dimensioni (L x P x A) | 1040*780*858 mm | 815*520*510 mm |
| Peso netto | 119,5 kg | 64 kg |
| 20 armadietti quadrati | 28 | 63 |
| armadio alto 40 | 84 | 126 |
| 40 armadietti quadrati | 56 | 126 |
| NO. | ZETA480 | PRO500 |
| Energia | 380V/50Hz | 230V/60Hz |
| Corrente nominale (A) | 11 | 13.3 |
| Potenza nominale (W) | 6000 | 2900 |
| Efficienza energetica (L/kWh) | 4.24 | 3.4 |
| Capacità di deumidificazione (30℃80%UR) | 480 litri/giorno | 800 PPD |
| Capacità di deumidificazione (26,7℃ 60% UR) | / | 500 PPD |
| Capacità di deumidificazione (32℃/90%UR) | / | 950 PPD |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ |
| Intervallo di umidità di funzionamento | 10%-90%UR | 30%UR-90%UR |
| Uso commerciale | Serra, scantinato, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. | Serra, scantinato, industria farmaceutica, industria alimentare, piscina coperta, ecc. |
| Refrigerante | R410A | R410A |
| Schermo filtrante | Nylon | MERV11 |
| Metodo di drenaggio | Scarico diretto da 3/4 NPT | Scarico diretto da 3/4 NPT |
| Struttura della fusoliera | Guscio in lamiera (montaggio a soffitto) | Guscio in lamiera (montaggio a soffitto) |
| Pannello espositivo | TV | TV |
| controllo | / | scelta multipla |
| APP | SÌ | SÌ |
| WIFI | SÌ | SÌ |
| Tempistica | SÌ | SÌ |
| Dimensioni (L x P x A) | 1271*1040*835mm | 1250*800*810mm |
| Peso netto | 201 kg | 140 kg |
| 20 armadietti quadrati | 16 | 20 |
| armadio alto 40 | 48 | 42 |
| 40 armadietti quadrati | 32 | 42 |
Video dei deumidificatori ZETA e PRO
Data di pubblicazione: 22 settembre 2023

