| Modello | 01A-08C | 01A-09C | 01A-10C |
| Capacità nominale AS | 8000 Btu/ora | 9000 Btu/ora | 10000 Btu/ora |
| AS Capacità di raffreddamento | 2300W | 2600W | 2900 W |
| DO SACC | 5000 Btu/ora | 5500 Btu/ora | 6000 Btu/ora |
| DOE CEER | 6.1 | 6.51 | 6.8 |
| Umidità rimossa | 0,9 lt | 1.0Lh | 1,0 l/ora |
| Livello di rumore (pressione sonora) | 52dB(A) | 52dB(A) | 52dB(A) |
| Volume d'aria | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h |
| Zona consigliata | 12~16 m2 | 13~18 m2 | 13~20m2 |
| Mercato | Nordamericano | ||
| Religioso | R410a/R32 | ||
| Alimentazione elettrica | 115 V/60 Hz | ||
| Prova Sandard | ASHREA DB35VWB28.3C, DOE DB26.7MB194C | ||
| Certificazione | ETLcETL | ||
| Peso netto lordo | 18,5/20kg | 19/20,5kg | 19/20,5kg |
| Dimensione dell'unità | 333X296X695mm | ||
| Dimensioni cartone | 372x317X865 mm | ||
| Caricamento quantità per 20740740"HQ | 216/452/674 | ||
| Funzione opzionale | pompa di calore | pompa di calore | |
| Modello | 0A-05C | 01A-07C | 01A-09C |
| Capacità nominale | 5000 Btu/ora | 7000 Bu/h | 9000 Bu/ora |
| Capacità di raffreddamento | 1420 W | 2050 W | 2600 W |
| Efficienza energetica | A2.6 | A2.6 | A2.6 |
| Umidità rimossa | 0,6 lt | 0,8 lt | 1,0 l/ora |
| Livello di rumore (potenza sonora) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Volume d'aria | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h |
| Zona consigliata | 7~10m2 | 10~14m2 | 13~18 m2 |
| Mercato | EU | ||
| Refrigerante | R290 | ||
| Alimentazione elettrica | 220-240 V/50 Hz | ||
| Prova Sandard | DB351WB24C | ||
| Ceidificazione | CE.GS,CB | ||
| NeiPeso lordo | 15/16,5kg | 18/19,5kg | 19/20,5kg |
| Dimensione dell'unità | 333x296x695 mm | ||
| Dimensioni cartone | 372x317x865mm | ||
| Quantità di caricamento per 20740/40"HQ | 216/452/674 insiemi | ||
| Funzione opzionale | pompa di calore | pompa di calore | |
-
Ripristino dei danni causati dall'acqua Motore ad aria a basso profilo
-
PRO300 Deumidificatore industriale efficiente per Gr...
-
R32 Pompa di calore a bassa temperatura dalla fonte d'aria all'acqua
-
Deumidificatore industriale CFZ20 per tenda da coltivazione 480L
-
Deumidificatore per appartamenti LGR165L per danni dovuti alle inondazioni
-
Deumidificatore commerciale LGR155 per basi alluvionali...
+86-13376814803
robert@hzhongtai.com




